|
||
Model: PZ-4 |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 76 | |
| Total capacity (ml): | 930 | |
| Height (mm): | 171 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 840 |
||
|
||
Model: PZ-7 |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 76 | |
| Total capacity (ml): | 910 | |
| Height (mm): | 159 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 891 |
||
|
||
Model: PZ-8 |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 76 | |
| Total capacity (ml): | 960 | |
| Height (mm): | 170 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 980 |
||
|
||
Model: PZ-11 |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 76 | |
| Total capacity (ml): | 960 | |
| Height (mm): | 135 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 1078 |
||
|
||
Model: PZ-16 K |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | brak | |
| Total capacity (ml): | 1215 | |
| Height (mm): | 170 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 630 |
||
|
||
Model: PZ-17 MIX |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 69 | |
| Total capacity (ml): | 1215 | |
| Height (mm): | 171 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 630 |
||
|
||
Model: PZ-17 MIX |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 69 | |
| Total capacity (ml): | 1215 | |
| Height (mm): | 171 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 630 |
||
|
||
Model: PZ-21 |
||
| Charge diameter: | 56 | |
| Windscreen diameter: | 72 | |
| Support diameter: | 76 | |
| Total capacity (ml): | 1240 | |
| Height (mm): | 155 | |
|
Quantity of pieces per pallet : 693 |
||
PZ-21
PZ-86
PZ-8
PZ-83
PZ-5
PZ-16 K
PZ-7
PZ-84 © Copyright 2010 by Kama-Vitrum. All rights reserved.
powered by MassInternet CMS