|
||
Model: PZ-4 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 930 | |
| Wysokość (mm): | 171 | |
|
Ilość szt. w palecie: 840 |
||
|
||
Model: PZ-7 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 910 | |
| Wysokość (mm): | 159 | |
|
Ilość szt. w palecie: 891 |
||
|
||
Model: PZ-22 |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 200 | |
| Wysokość (mm): | 88 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3888 |
||
|
||
Model: PZ-22/6/MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
PZ-16 K
PZ-83
PZ-8
PZ-84
PZ-86
PZ-5
PZ-7
PZ-21© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS