|
||
Model: PZ-6 |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | ---- | |
| Pojemność całkowita (ml): | 255 | |
| Wysokość (mm): | ---- | |
|
Ilość szt. w palecie: 2800 |
||
|
||
Model: PZ-18 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 280 | |
| Wysokość (mm): | 90 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2375 |
||
|
||
Model: PZ-22 |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 200 | |
| Wysokość (mm): | 88 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3888 |
||
|
||
Model: PZ-22/6/MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
|
||
Model: PZ-22 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 250 | |
| Wysokość (mm): | 89 | |
|
Ilość szt. w palecie: 3080 |
||
PZ-84
IAR-200
PZ-8
PZ-5
PZ-7
PZ-86
PZ-83
PZ-16 K© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS