|
||
Model: PZ-3 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 113 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2475 |
||
|
||
Model: PZ-13 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 113 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2790 |
||
|
||
Model: PZ-15 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 80 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2750 |
||
|
||
Model: PZ-29 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 116 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2145 |
||
|
||
Model: PZ-29 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 116 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2145 |
||
|
||
Model: PZ-32 |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 116 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2640 |
||
|
||
Model: PZ-36 |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 59 | |
| Średnica podstawki: | 59 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 390 | |
| Wysokość (mm): | 114 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2156 |
||
|
||
Model: PZ-41 |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 320 | |
| Wysokość (mm): | 116 | |
|
Ilość szt. w palecie: 2320 |
||
PZ-84
PZ-16 K
PZ-5
PZ-86
PZ-83
PZ-7
IAR-200
PZ-8© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS