|
||
Model: PZ-2 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 540 | |
| Wysokość (mm): | 117 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1260 |
||
|
||
Model: PZ-2 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 540 | |
| Wysokość (mm): | 117 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1260 |
||
|
||
Model: PZ-14 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 585 | |
| Wysokość (mm): | 117 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1320 |
||
|
||
Model: PZ-14/5 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 585 | |
| Wysokość (mm): | 117 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1260 |
||
|
||
Model: PZ-26 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 450 | |
| Wysokość (mm): | 144 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1800 |
||
|
||
Model: PZ-26 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 450 | |
| Wysokość (mm): | 144 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1800 |
||
|
||
Model: PZ-26 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 46 | |
| Średnica wiatrochronu: | 66 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 450 | |
| Wysokość (mm): | 144 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1800 |
||
|
||
Model: PZ-57 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 585 | |
| Wysokość (mm): | 136 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1287 |
||
PZ-83
PZ-16 K
IAR-200
PZ-8
PZ-5
PZ-86
PZ-84
PZ-7© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS