|
||
Model: PZ-1 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 800 | |
| Wysokość (mm): | 156 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1056 |
||
|
||
Model: PZ-4 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 930 | |
| Wysokość (mm): | 171 | |
|
Ilość szt. w palecie: 840 |
||
|
||
Model: PZ-5 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 780 | |
| Wysokość (mm): | 162 | |
|
Ilość szt. w palecie: 968 |
||
|
||
Model: PZ-20 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 800 | |
| Wysokość (mm): | 156 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1152 |
||
|
||
Model: PZ-24 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 610 | |
| Wysokość (mm): | 120 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1232 |
||
|
||
Model: PZ-24 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 610 | |
| Wysokość (mm): | 120 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1232 |
||
|
||
Model: PZ-24 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 610 | |
| Wysokość (mm): | 120 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1232 |
||
|
||
Model: PZ-24 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 610 | |
| Wysokość (mm): | 120 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1232 |
||
PZ-84
PZ-86
PZ-8
IAR-200
PZ-5
PZ-83
PZ-16 K
PZ-7© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS