|
||
Model: PZ-7 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 910 | |
| Wysokość (mm): | 159 | |
|
Ilość szt. w palecie: 891 |
||
|
||
Model: PZ-8 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 960 | |
| Wysokość (mm): | 170 | |
|
Ilość szt. w palecie: 980 |
||
|
||
Model: PZ-11 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 960 | |
| Wysokość (mm): | 135 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1078 |
||
|
||
Model: PZ-16 K |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1215 | |
| Wysokość (mm): | 170 | |
|
Ilość szt. w palecie: 630 |
||
|
||
Model: PZ-17 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1215 | |
| Wysokość (mm): | 171 | |
|
Ilość szt. w palecie: 630 |
||
|
||
Model: PZ-17 MIX |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1215 | |
| Wysokość (mm): | 171 | |
|
Ilość szt. w palecie: 630 |
||
|
||
Model: PZ-23 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1200 | |
| Wysokość (mm): | 192 | |
|
Ilość szt. w palecie: 704 |
||
|
||
Model: PZ-27 |
||
| Średnica wsadu: | ---- | |
| Średnica wiatrochronu: | ---- | |
| Średnica podstawki: | ---- | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1100 | |
| Wysokość (mm): | ---- | |
|
Ilość szt. w palecie: 756 |
||
PZ-8
IAR-200
PZ-86
PZ-5
PZ-16 K
PZ-83
PZ-84
PZ-7© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS