|
||
Model: PZ-71 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 890 | |
| Wysokość (mm): | 159 | |
|
Ilość szt. w palecie: 847 |
||
|
||
Model: PZ-72 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 825 | |
| Wysokość (mm): | 157 | |
|
Ilość szt. w palecie: 912 |
||
|
||
Model: PZ-75 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 69 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 710 | |
| Wysokość (mm): | 151 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1287 |
||
|
||
Model: PZ-85 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 820 | |
| Wysokość (mm): | 174 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1170 |
||
|
||
Model: PZ-83 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1020 | |
| Wysokość (mm): | 201 | |
|
Ilość szt. w palecie: 1053 |
||
|
||
Model: PZ-84 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1370 | |
| Wysokość (mm): | 195 | |
|
Ilość szt. w palecie: 792 |
||
|
||
Model: PZ-86 |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | 76 | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1200 | |
| Wysokość (mm): | 202 | |
|
Ilość szt. w palecie: 630 |
||
|
||
Model: PZ-16 K |
||
| Średnica wsadu: | 56 | |
| Średnica wiatrochronu: | 72 | |
| Średnica podstawki: | brak | |
| Pojemność całkowita (ml): | 1215 | |
| Wysokość (mm): | 170 | |
|
Ilość szt. w palecie: 630 |
||
PZ-7
PZ-5
PZ-86
PZ-16 K
PZ-84
PZ-83
PZ-8
IAR-200© Copyright 2010 by Kama-Vitrum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by MassInternet CMS